Districom Energies
Bulletin de paie — 05/2025
DJEDJE Patrick
E0037
Gains
| Salaire catégoriel | 75 000 |
| Prime d'ancienneté | 3 750 |
| Congés payés | 410 988 |
| Indemnité transport | 20 000 |
| Salaire Brut | 489 738 |
Retenues salariales
| IS Brut | -78 845 |
| IS Net | -78 845 |
| Caisse retraite (salariale) | -30 853 |
| CMU | -500 |
| Total retenues | -110 198 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 37 710 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 4 897 |
| Salaire net | 379 540 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 399 540 FCFA |
Jours travaillés : 21 | Nombre de parts : 1.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
