Districom Energies
Bulletin de paie — 05/2025
ACHI Rodrigue
E0032
Gains
| Salaire catégoriel | 125 638 |
| Congés payés | 161 235 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 286 873 |
Retenues salariales
| IS Brut | -36 243 |
| RICF | -22 000 |
| IS Net | -14 243 |
| Caisse retraite (salariale) | -18 073 |
| CMU | -2 000 |
| Total retenues | -34 316 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 22 089 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 2 869 |
| Salaire net | 252 557 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 282 557 FCFA |
Jours travaillés : 21 | Nombre de parts : 3.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
