Districom Energies
Bulletin de paie — 05/2025
ANOH Thierry
E0027
Gains
| Salaire catégoriel | 230 075 |
| Prime d'ancienneté | 13 805 |
| Congés payés | 1 627 493 |
| Indemnité transport | 20 000 |
| Salaire Brut | 1 871 373 |
Retenues salariales
| IS Brut | -401 130 |
| IS Net | -401 130 |
| Caisse retraite (salariale) | -117 896 |
| CMU | -500 |
| Total retenues | -519 526 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 144 096 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 18 714 |
| Salaire net | 1 351 847 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 1 371 847 FCFA |
Jours travaillés : 21 | Nombre de parts : 1.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
