Districom Energies
Bulletin de paie — 05/2025
ASSIE Marguerite
E0025
Gains
| Salaire catégoriel | 173 855 |
| Prime d'ancienneté | 15 647 |
| Congés payés | 1 767 211 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 1 956 713 |
Retenues salariales
| IS Brut | -421 611 |
| RICF | -38 500 |
| IS Net | -383 111 |
| Caisse retraite (salariale) | -123 273 |
| CMU | -3 500 |
| Total retenues | -509 884 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 150 667 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 19 567 |
| Salaire net | 1 446 829 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 1 476 829 FCFA |
Jours travaillés : 21 | Nombre de parts : 4.5 | Mode de paiement : Virement bancaire
