Districom Energies
Bulletin de paie — 11/2025
MEITE Mathieu
E0021
Gains
| Salaire catégoriel | 111 939 |
| Prime d'ancienneté | 5 597 |
| Congés payés | 613 407 |
| Indemnité transport | 20 000 |
| Salaire Brut | 730 943 |
Retenues salariales
| IS Brut | -129 498 |
| IS Net | -129 498 |
| Caisse retraite (salariale) | -46 049 |
| CMU | -500 |
| Total retenues | -176 047 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 56 283 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 7 309 |
| Salaire net | 554 896 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 574 896 FCFA |
Jours travaillés : 21 | Nombre de parts : 1.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
