Districom Energies
Bulletin de paie — 05/2025
TANO Serge
E0011
Gains
| Salaire catégoriel | 333 590 |
| Prime d'ancienneté | 30 023 |
| Congés payés | 3 546 439 |
| Indemnité transport | 20 000 |
| Salaire Brut | 3 910 052 |
Retenues salariales
| IS Brut | -950 815 |
| IS Net | -950 815 |
| Caisse retraite (salariale) | -246 333 |
| CMU | -500 |
| Total retenues | -1 197 648 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 301 074 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 39 101 |
| Salaire net | 2 712 404 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 2 732 404 FCFA |
Jours travaillés : 21 | Nombre de parts : 1.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
