International Logistics & Transport
Bulletin de paie — 01/2026
ANOH Thierry
L0046
Gains
| Salaire catégoriel | 119 662 |
| Prime d'ancienneté | 4 786 |
| Prime de panier | 10 000 |
| Congés payés | 678 664 |
| Indemnité transport | 20 000 |
| Salaire Brut | 813 112 |
Retenues salariales
| IS Brut | -147 147 |
| IS Net | -147 147 |
| Caisse retraite (salariale) | -51 226 |
| CMU | -500 |
| Total retenues | -198 873 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 62 610 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 8 131 |
| Salaire net | 614 239 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 634 239 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 1.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
