International Logistics & Transport
Bulletin de paie — 11/2025
ASSIE Isabelle
L0044
Gains
| Salaire catégoriel | 81 563 |
| Prime d'ancienneté | 4 894 |
| Prime de panier | 15 000 |
| Congés payés | 659 696 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 761 153 |
Retenues salariales
| IS Brut | -135 842 |
| IS Net | -135 842 |
| Caisse retraite (salariale) | -47 953 |
| CMU | -500 |
| Total retenues | -184 295 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 58 609 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 7 612 |
| Salaire net | 576 858 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 606 858 FCFA |
Jours travaillés : 21 | Nombre de parts : 1.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
