International Logistics & Transport
Bulletin de paie — 05/2025
ZAHOUI Serge
L0028
Gains
| Salaire catégoriel | 96 051 |
| Prime d'ancienneté | 4 803 |
| Congés payés | 552 232 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 653 086 |
Retenues salariales
| IS Brut | -113 148 |
| IS Net | -113 148 |
| Caisse retraite (salariale) | -41 144 |
| CMU | -500 |
| Total retenues | -154 792 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 50 288 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 6 531 |
| Salaire net | 498 294 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 528 294 FCFA |
Jours travaillés : 21 | Nombre de parts : 1.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
