International Logistics & Transport
Bulletin de paie — 04/2025
KOUASSI Sylvain
L0017
Gains
| Salaire catégoriel | 141 309 |
| Prime d'ancienneté | 16 957 |
| Congés payés | 1 976 918 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 2 135 184 |
Retenues salariales
| IS Brut | -464 444 |
| RICF | -22 000 |
| IS Net | -442 444 |
| Caisse retraite (salariale) | -134 517 |
| CMU | -2 000 |
| Total retenues | -578 961 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 164 409 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 21 352 |
| Salaire net | 1 556 223 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 1 586 223 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 3.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
