International Logistics & Transport
Bulletin de paie — 04/2025
SERY Eric
L0016
Gains
| Salaire catégoriel | 138 989 |
| Sursalaire | 15 000 |
| Prime d'ancienneté | 5 560 |
| Congés payés | 709 816 |
| Indemnité transport | 20 000 |
| Salaire Brut | 869 365 |
Retenues salariales
| IS Brut | -160 648 |
| RICF | -33 000 |
| IS Net | -127 648 |
| Caisse retraite (salariale) | -54 770 |
| CMU | -2 500 |
| Total retenues | -184 918 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 66 941 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 8 694 |
| Salaire net | 684 447 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 704 447 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 4.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
