International Logistics & Transport
Bulletin de paie — 04/2025
BAMBA Jean-Claude
L0013
Gains
| Salaire catégoriel | 186 200 |
| Sursalaire | 25 000 |
| Prime d'ancienneté | 14 896 |
| Congés payés | 1 895 689 |
| Indemnité transport | 24 000 |
| Salaire Brut | 2 121 785 |
Retenues salariales
| IS Brut | -461 228 |
| IS Net | -461 228 |
| Caisse retraite (salariale) | -133 672 |
| CMU | -500 |
| Total retenues | -595 400 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 163 377 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 21 218 |
| Salaire net | 1 526 385 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 1 550 385 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 1.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
