International Logistics & Transport
Bulletin de paie — 12/2025
KOUYATE Alain
L0012
Gains
| Salaire catégoriel | 169 849 |
| Prime d'ancienneté | 13 588 |
| Congés payés | 1 569 405 |
| Gratification | 127 387 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 1 880 229 |
Retenues salariales
| IS Brut | -403 255 |
| IS Net | -403 255 |
| Caisse retraite (salariale) | -118 454 |
| CMU | -500 |
| Total retenues | -522 209 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 144 778 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 18 802 |
| Salaire net | 1 358 020 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 1 388 020 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 1.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
