International Logistics & Transport
Bulletin de paie — 11/2025
KOUYATE Alain
L0012
Gains
| Salaire catégoriel | 169 849 |
| Prime d'ancienneté | 13 588 |
| Congés payés | 1 569 405 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 1 752 842 |
Retenues salariales
| IS Brut | -372 682 |
| IS Net | -372 682 |
| Caisse retraite (salariale) | -110 429 |
| CMU | -500 |
| Total retenues | -483 611 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 134 969 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 17 528 |
| Salaire net | 1 269 231 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 1 299 231 FCFA |
Jours travaillés : 21 | Nombre de parts : 1.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
