International Logistics & Transport
Bulletin de paie — 05/2025
DOUMBIA Mariam
L0009
Gains
| Salaire catégoriel | 138 989 |
| Prime d'ancienneté | 16 679 |
| Congés payés | 1 944 466 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 2 100 134 |
Retenues salariales
| IS Brut | -456 032 |
| RICF | -33 000 |
| IS Net | -423 032 |
| Caisse retraite (salariale) | -132 308 |
| CMU | -3 000 |
| Total retenues | -558 340 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 161 710 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 21 001 |
| Salaire net | 1 541 794 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 1 571 794 FCFA |
Jours travaillés : 21 | Nombre de parts : 4.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
