International Logistics & Transport
Bulletin de paie — 04/2025
DIALLO Ibrahim
L0002
Gains
| Salaire catégoriel | 212 549 |
| Sursalaire | 40 000 |
| Prime d'ancienneté | 29 757 |
| Congés payés | 4 323 360 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 4 605 666 |
Retenues salariales
| IS Brut | -1 145 586 |
| RICF | -22 000 |
| IS Net | -1 123 586 |
| Caisse retraite (salariale) | -290 157 |
| CMU | -2 000 |
| Total retenues | -1 415 743 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 354 636 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 46 057 |
| Salaire net | 3 189 923 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 3 219 923 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 3.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
