Contrats
Liste des contrats
200 résultat(s)| Employé | Type | Date début | Date fin | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSIE Marguerite | CDI | 04/02/2017 | Indéterminée | Actif | |
| LOBA Armand | CDD | 11/05/2018 | 11/05/2020 | Actif | |
| ANOH Thierry | CDD | 18/08/2019 | 18/08/2021 | Actif | |
| FLAN Christian | CDD | 25/11/2020 | 25/11/2022 | Actif | |
| HOUPHOUET Patricia | CDD | 04/02/2021 | 04/02/2023 | Actif | |
| N'DRI Esther | CDD | 11/05/2022 | 11/05/2024 | Actif | |
| KOUADIO Michel | CDD | 18/08/2023 | 18/08/2025 | Actif | |
| ACHI Rodrigue | CDD | 25/11/2024 | 25/11/2026 | Actif | |
| KAMAGATE Yves | CDI | 04/02/2017 | Indéterminée | Actif | |
| BEDIE Fatoumata | CDD | 11/05/2018 | 11/05/2020 | Actif | |
| YOBOUE Awa | CDD | 18/08/2019 | 18/08/2021 | Actif | |
| GNAHORE Emmanuel | CDD | 25/11/2020 | 25/11/2022 | Actif | |
| DJEDJE Patrick | CDD | 04/02/2021 | 04/02/2023 | Actif | |
| KACOU Joseph | CDD | 11/05/2022 | 11/05/2024 | Actif | |
| ASSI Djeneba | CDD | 18/08/2023 | 18/08/2025 | Actif | |
| ETTIEN Salimata | CDD | 25/11/2024 | 25/11/2026 | Actif | |
| GOLI Pierre | CDI | 04/02/2017 | Indéterminée | Actif | |
| TAPE Andre | CDD | 11/05/2018 | 11/05/2020 | Actif | |
| BONI Olivier | CDD | 18/08/2019 | 18/08/2021 | Actif | |
| YAPO Bintou | CDD | 25/11/2019 | 25/11/2021 | Actif |
